物件番号: | 98961658 |
情報更新日: | 2021年01月23日 |
次回更新予定日: | 2021年02月06日 |
所在地: | 春日市平田台2丁目2-56 map |
建物名: | メルベーユ春日 203 |
沿線・駅・交通: | 鹿児島本線大野城駅 徒歩23分 |
専有面積: | 壁芯54.81㎡ |
専用庭面積: | |
間取り: | 3DK |
間取り内訳: | DK6.6/洋6.5/洋6/洋6 |
バルコニー: | |
サービスルーム数: | |
小学校区: | 春日野 距離1400m |
中学校区: | 春日野 距離1200m |
駐車場: | 空有 5,500円 |
駐車場敷金: | |
敷金: | 敷金なし |
礼金: | 1ヶ月5.3万円 |
精算方式: | 実費 |
保証金: | |
管理費: | 管理費なし |
共益費: | |
雑費: | 600円 |
家賃保証会社: | 要 全保連 |
家賃保証・保証費用等: | 30%or100% |
保険: | 加入義務有 2万円 2年 |
賃貸区分: | |
契約期間: | 2年 |
更新料: | |
その他一時金: | 契約時、鍵交換費用1万4,300円 |
施設費用: | |
その他月額費用: | |
特優賃区分: | |
敷地延長: | |
建物構造: | 軽量鉄骨 |
建物工法: | |
総戸数: | |
階建: | 地上2階建 |
階: | 2階部分 |
築年月: | 1995[H7]年2月 |
現況: | 空家 |
入居日: | 相談 |
駐車場:形式: | 自走 |
駐車場:状況: | 【 屋根状況 屋根なし 】 |
駐車場備考: | ※駐車場2台目可:要相談 |
設備: | プロパンガス エアコン 給湯 トイレ バス・トイレ別 シャワー 温水洗浄便座 BS端子 収納スペース ガスコンロ設置可 洗面所 シャンプードレッサー 洗濯機置場 室内洗濯機置場 フローリング バルコニー TVモニタ付きインターホン 駐輪場 独立洗面脱衣所 浴室に窓 全居室フローリング |
特記事項: | 二人入居可 日当り良好 閑静住宅街 駐車場2台分 ペット不可 |
備考1: | 敷金0ヶ月・礼金1ヶ月♪ 退去時室内クリーニング代:5.3万円+消費税 更新事務手数料:賃料の20%+消費税/2年毎 -短期解約違約金特約- 短期2年未満家賃1ヶ月分1年未満家賃2ヶ月分 【30日前解約予告】 |
備考2: | |
取引態様: | 専任媒介 |
担当者: |